社会保険労務士法人あおば労務経営事務所 顧問報酬規定
当事務所の報酬規定(消費税込み)は下記の通りです。
報酬額は会社を構成している人の数(役員含む)で決まります。
労務士契約(労働・社会保険各種手続き&各種相談)
[su_row] [su_column]人員数 | 報酬月額 |
---|---|
4人以下 | 27,500円 |
5~9人 | 38,500円 |
10~19人 | 55,000円 |
20~29人 | 66,000円 |
30~49人 | 88,000円 |
50~69人 | 110,000円 |
人員数 | 報酬月額 |
---|---|
70~99人 | 132,000円 |
100~149人 | 176,000円 |
150~199人 | 220,000円 |
200~249人 | 264,000円 |
250~299人 | 308,000円 |
300人以上 | 別途協議 |
労務相談役契約(各種相談&指導業務)
[su_row] [su_column]人員数 | 報酬月額 |
---|---|
4人以下 | 11,000円 |
5~9人 | 16,500円 |
10~19人 | 27,500円 |
20~29人 | 33,000円 |
30~49人 | 44,000円 |
50~69人 | 55,000円 |
人員数 | 報酬月額 |
---|---|
70~99人 | 66,000円 |
100~149人 | 88,000円 |
150~199人 | 110,000円 |
200~249人 | 132,000円 |
250~299人 | 154,000円 |
300人以上 | 別途協議 |
コンサルタント契約
回数 | 期間契約月額 |
---|---|
月1回 3hから6h程度 | 165,000円から330,000円 |
会社発展のための戦略的プログラム!!
1. 経営者のセルフイメージの確立
2. クレド等の作成
3. 経営者と社員のビジョンの一体化
4. 社長が望む風土作り
5. 社員面談 (会社がよりよくなり、労使の立場の違いによるコミュニケーションギャップを埋める)
6. 経営者・幹部・社員用コミュニケーション能力格段向上セミナー